Converting all errata images to jpg and replacing their images with output from the PC card generator. Edited the errata image javascript to read all images from the dictionary instead of just pngs.
|
Before Width: | Height: | Size: 153 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 382 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 185 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 404 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 141 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 151 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 349 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 352 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 331 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 331 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 340 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 357 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 400 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 356 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 358 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 345 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 368 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 364 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 350 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 360 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 369 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 373 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 398 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 380 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 363 KiB |
@@ -377,21 +377,17 @@ var Card = Class.extend({
|
||||
return false;
|
||||
},
|
||||
|
||||
pngErratas: {
|
||||
"1": [3, 55, 113, 235, 318],
|
||||
remadeErratas: {
|
||||
"0": [7],
|
||||
"1": [3, 12, 43, 46, 55, 113, 235, 318],
|
||||
"3": [48],
|
||||
"4": [236, 237],
|
||||
"18": [8, 12, 25, 35, 48, 50, 77, 78, 79, 80, 94, 97]
|
||||
},
|
||||
|
||||
getErrata: function (setNo, cardNo) {
|
||||
if (setNo == 0 && cardNo == 7)
|
||||
return "/gemp-lotr/images/erratas/LOTR00007.jpg";
|
||||
if (setNo == 1 && (cardNo == 12 || cardNo == 43 || cardNo == 46))
|
||||
return "/gemp-lotr/images/erratas/LOTR010" + cardNo + ".jpg";
|
||||
|
||||
if (this.pngErratas["" + setNo] != null && $.inArray(cardNo, this.pngErratas["" + setNo]) != -1)
|
||||
return "/gemp-lotr/images/erratas/LOTR" + this.formatCardNo(setNo, cardNo) + ".png";
|
||||
if (this.remadeErratas["" + setNo] != null && $.inArray(cardNo, this.remadeErratas["" + setNo]) != -1)
|
||||
return "/gemp-lotr/images/erratas/LOTR" + this.formatCardNo(setNo, cardNo) + ".jpg";
|
||||
return null;
|
||||
},
|
||||
|
||||
|
||||